Pantau per provinsi
Sumber: NASA FIRMS NRT (NOAA-20, NOAA-21, MODIS), diolah.
Periode dihitung mundur dari deteksi terbaru, 28 Okt, 18.21 WIB. Data satelit tiba beberapa jam setelah lintasan.
Papua Selatan menyumbang 39 % dari 1.098 deteksi dalam 24 jam terakhir. Secara nasional turun 76 % dibanding 24 jam sebelumnya.
Indonesia, 24 jam terakhir
- Deteksi
- 1.098
- Dibanding 24 jam sebelumnya
- −76 %
- 4.486 deteksi sebelumnya
- Provinsi dengan deteksi
- 21 dari 38
- Di luar 38 provinsi
- 20
- laut lepas, negara tetangga
Maluku Utara, 24 jam terakhir
31 deteksi, peringkat 8 dari 38 provinsi. Dibanding 24 jam sebelumnya: −80 %. Kembali ke nasional
Pilih nama provinsi untuk melihat tren hariannya.
| Provinsi | Kode BPS | Deteksi | Sebelumnya | Perubahan | FRP total (MW) | Bagian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papua Selatan | 95 | 433 | 1.402 | −69 % | 3.326 | 39,4 % |
| Kalimantan Timur | 64 | 278 | 818 | −66 % | 2.717 | 25,3 % |
| Sulawesi Tengah | 72 | 64 | 299 | −79 % | 419 | 5,8 % |
| Maluku | 81 | 49 | 153 | −68 % | 436 | 4,5 % |
| Sulawesi Tenggara | 74 | 46 | 401 | −89 % | 268 | 4,2 % |
| Sulawesi Selatan | 73 | 39 | 232 | −83 % | 509 | 3,6 % |
| Papua Barat | 91 | 35 | 114 | −69 % | 141 | 3,2 % |
| Maluku Utara | 82 | 31 | 155 | −80 % | 80 | 2,8 % |
| Kalimantan Tengah | 62 | 28 | 5 | +460 % | 87 | 2,6 % |
| Kalimantan Barat | 61 | 18 | 6 | +200 % | 23 | 1,6 % |
| Nusa Tenggara Timur | 53 | 18 | 478 | −96 % | 71 | 1,6 % |
| Sumatera Selatan | 16 | 18 | 167 | −89 % | 34 | 1,6 % |
| Kepulauan Bangka Belitung | 19 | 14 | 13 | +8 % | 15 | 1,3 % |
| Sulawesi Utara | 71 | 9 | 25 | −64 % | 47 | 0,8 % |
| Gorontalo | 75 | 5 | 51 | −90 % | 7 | 0,5 % |
| Banten | 36 | 4 | 4 | 0 % | 3 | 0,4 % |
| Kalimantan Selatan | 63 | 3 | 40 | −93 % | 4 | 0,3 % |
| Papua Pegunungan | 97 | 3 | 0 | +3 (baru) | 5 | 0,3 % |
| Jawa Barat | 32 | 1 | 0 | +1 (baru) | 2 | 0,1 % |
| Jawa Timur | 35 | 1 | 2 | −50 % | 1 | 0,1 % |
| Lampung | 18 | 1 | 39 | −97 % | 2 | 0,1 % |
| Aceh | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Bali | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Bengkulu | 17 | 0 | 3 | −100 % | 0 | 0,0 % |
| DKI Jakarta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Jambi | 15 | 0 | 27 | −100 % | 0 | 0,0 % |
| Jawa Tengah | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Kalimantan Utara | 65 | 0 | 19 | −100 % | 0 | 0,0 % |
| Kepulauan Riau | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Nusa Tenggara Barat | 52 | 0 | 11 | −100 % | 0 | 0,0 % |
| Papua | 94 | 0 | 4 | −100 % | 0 | 0,0 % |
| Papua Barat Daya | 92 | 0 | 10 | −100 % | 0 | 0,0 % |
| Papua Tengah | 96 | 0 | 7 | −100 % | 0 | 0,0 % |
| Riau | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sulawesi Barat | 76 | 0 | 1 | −100 % | 0 | 0,0 % |
| Sumatera Barat | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sumatera Utara | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Jumlah | 1.098 | 4.486 | −76 % | 8.198 | 100 % |
Sumber: NASA FIRMS NRT (NOAA-20, NOAA-21, MODIS), diolah. Batas provinsi: BPS via OCHA/HDX. Data diambil . JSON: /wp-json/karhutla/v1/ringkasan